トマスティック・インフェルトより、フラットワウンド弦を良く知っているものはいないであろう。Sperocore(スペロコア)と命名されたこのベース弦は、アップライト・ベーシストには数十年に亘り伝説的な存在です。今やエレキベース・プレーヤーも又、このトマスティック・インフェルト・サウンドを体験できます。シルク・インレイを施された極めてしなやかなスティールの芯線を採用し、巻き線は真のリボン状で、特別のニッケル合金です。結果は信じられないほどの深みのあるサウンドと強調された基音を生成し、他社製品の追随を許しません。
このユニークな音色を生成するベース弦は、兄弟製品のフラットワウンド弦と極めて類似の構成ですが、若干よりエッジのきいた音を出します。外側のラウンドの巻線は、細いニッケル合金で出来ており、アップライトベースの通常のサウンドより、若干食い付きの良いものを生み出します。しかも、ラウンドワウンド弦にともなう擦果音や、フレットとの衝突音は極小なのです。このセットはテンションを少なめにし、演奏しやすいゲージに仕立ててあり、出音を犠牲にすることなく、ネックへの負担を軽減するようにデザインされています。
Superalloyと命名された特殊合金をワウンドしたエレキベース弦です。
低、中、高音の全音域に亘り丸みのあるウォーミィーなビンテージベースサウンドをお約束致します。
トマスティック・インフェルトの特製マグネコアの巻線と、極めてフレシキブルな六角芯線の組み合わせが、最大の出音を維持しつつ、比類の無い明瞭さと透明性を実現します。注意深く研究されたテンションとコンピューター制御のマシーンによる巻線のゲージ設定が、弦間のバランスを絶妙に保ちます。
アコースティックベースギター用です。ナイロンの芯線にフォスファーブロンズのラウンドワウンドを施しました。
ソフトでナチュラルなトーンが特徴です。
JF344 Long Scale 34"
1st | G | Nickel Flat Wound Roundcore | .043 |
---|---|---|---|
2nd | D | Nickel Flat Wound Roundcore | .056 |
3rd | A | Nickel Flat Wound Roundcore | .070 |
4th | E | Nickel Flat Wound Roundcore | .100 |
価格 | 9,100円(税別) |
JF345 Long Scale 34"
1st | G | Nickel Flat Wound Roundcore | .043 |
---|---|---|---|
2nd | D | Nickel Flat Wound Roundcore | .056 |
3rd | A | Nickel Flat Wound Roundcore | .070 |
4th | E | Nickel Flat Wound Roundcore | .100 |
5th | B | Nickel Flat Wound Roundcore | .136 |
価格 | 13,900円(税別) |
JF346 Long Scale 34"
1st | C | Nickel Flat Wound Roundcore | .033 |
---|---|---|---|
2nd | G | Nickel Flat Wound Roundcore | .043 |
3rd | D | Nickel Flat Wound Roundcore | .056 |
4th | A | Nickel Flat Wound Roundcore | .070 |
5th | E | Nickel Flat Wound Roundcore | .100 |
6th | B | Nickel Flat Wound Roundcore | .136 |
価格 | 15,500円(税別) |
JF364 Super Long Scale 36"
1st | G | Nickel Flat Wound Roundcore | .044 |
---|---|---|---|
2nd | D | Nickel Flat Wound Roundcore | .057 |
3rd | A | Nickel Flat Wound Roundcore | .072 |
4th | E | Nickel Flat Wound Roundcore | .096 |
価格 | 9,300円(税別) |
JF365 Super Long Scale 36"
1st | G | Nickel Flat Wound Roundcore | .044 |
---|---|---|---|
2nd | D | Nickel Flat Wound Roundcore | .057 |
3rd | A | Nickel Flat Wound Roundcore | .072 |
4th | E | Nickel Flat Wound Roundcore | .096 |
5th | B | Nickel Flat Wound Roundcore | .136 |
価格 | 14,200円(税別) |
JR364 Super Long Scale 36"
1st | G | Nickel Round Wound Roundcore | .043 |
---|---|---|---|
2nd | D | Nickel Round Wound Roundcore | .055 |
3rd | A | Nickel Round Wound Roundcore | .075 |
4th | E | Nickel Round Wound Roundcore | .101 |
価格 | 9,100円(税別) |
IN344 Long Scale 34"
1st | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .045 |
---|---|---|---|
2nd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .065 |
3rd | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 |
4th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .105 |
価格 | 4,700円(税別) |
IN345 Long Scale 34"
1st | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .045 |
---|---|---|---|
2nd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .065 |
3rd | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 |
4th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .105 |
5th | B | Superalloy Round Wound Hexcore | .125 |
価格 | 6,900円(税別) |
IN346 Long Scale 34"
1st | C | Superalloy Round Wound Hexcore | .030 |
---|---|---|---|
2nd | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .045 |
3rd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .065 |
4th | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 |
5th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .105 |
6th | B | Superalloy Round Wound Hexcore | .125 |
価格 | 7,600円(税別) |
IN364 Super Long Scale 36"
1st | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .040 |
---|---|---|---|
2nd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .060 |
3rd | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 |
4th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .100 |
価格 | 4,700円(税別) |
IN365 Super Long Scale 36"
1st | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .040 |
---|---|---|---|
2nd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .060 |
3rd | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 |
4th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .100 |
5th | B | Superalloy Round Wound Hexcore | .120 |
価格 | 6,900円(税別) |
IN366 Super Long Scale 36"
1st | C | Superalloy Round Wound Hexcore | .025 |
---|---|---|---|
2nd | G | Superalloy Round Wound Hexcore | .040 |
3rd | D | Superalloy Round Wound Hexcore | .060 |
4th | A | Superalloy Round Wound Hexcore | .080 |
5th | E | Superalloy Round Wound Hexcore | .100 |
6th | B | Superalloy Round Wound Hexcore | .120 |
価格 | 7,600円(税別) |
EB344 Long Scale 34"
1st | G | Magnecore Round Wound Hexcore | .047 |
---|---|---|---|
2nd | D | Magnecore Round Wound Hexcore | .068 |
3rd | A | Magnecore Round Wound Hexcore | .080 |
4th | E | Magnecore Round Wound Hexcore | .107 |
価格 | 11,600円(税別) |
EB345 Long Scale 34"
1st | G | Magnecore Round Wound Hexcore | .047 |
---|---|---|---|
2nd | D | Magnecore Round Wound Hexcore | .068 |
3rd | A | Magnecore Round Wound Hexcore | .080 |
4th | E | Magnecore Round Wound Hexcore | .107 |
5th | B | Magnecore Round Wound Hexcore | .119 |
価格 | 16,200円(税別) |
EB346 Long Scale 34"
1st | C | Magnecore Round Wound Hexcore | .032 |
---|---|---|---|
2nd | G | Magnecore Round Wound Hexcore | .047 |
3rd | D | Magnecore Round Wound Hexcore | .068 |
4th | A | Magnecore Round Wound Hexcore | .080 |
5th | E | Magnecore Round Wound Hexcore | .107 |
6th | B | Magnecore Round Wound Hexcore | .119 |
価格 | 18,500円(税別) |
AB344 Long Scale 34"
1st | G | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .041 |
---|---|---|---|
2nd | D | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .053 |
3rd | A | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .068 |
4th | E | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .086 |
価格 | 7,600円(税別) |
AB345 Long Scale 34"
1st | G | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .041 |
---|---|---|---|
2nd | D | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .053 |
3rd | A | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .068 |
4th | E | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .086 |
5th | B | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .118 |
価格 | 11,600円(税別) |
AB346 Long Scale 34"
1st | C | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .035 |
---|---|---|---|
2nd | G | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .041 |
3rd | D | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .053 |
4th | A | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .068 |
5th | E | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .086 |
6th | B | Phosphorbronze Round Wound on Nyloncore | .118 |
価格 | 13,900円(税別) |
ラインナップされている商品はネットショップ「Acoustic Island」又は、お問い合わせフォームからご注文が可能です。