弦の消耗には多額のコストがかかってしまいます。いつもお気に入りの弦も、演奏するにしたがって音色が劣化してしまうものです。この問題は全てのギタリストにとって共通の悩みではないでしょうか。
このThe Spectrum Bronze Series(スペクトラムブロンズシリーズ)は、プロミュージシャンの要求により特別に開発されました。
それは、「普段は経済面から妥協しがちな弦だが、レコーディングという記録に残る大切な演奏のためには最高の音質を確保したい。」「最高の晴れ舞台であるコンサートで、卓越したライブパフォーマンス性をもった弦で誰をもあっと言わせたい!」というもの。大切な演奏の時だけ特別な弦を使用する。これで音色への妥協もコスト面もカバーできます。あなたのステータスをさらにもう一段あげることが可能な弦なのです。
秘密は、伝統と格式あるThomastik-Infeld独自の製法“Silk inlay technology”。この独特な方式、“Silk inlay technology”とはThomastik社の最高技術を導入した巻き弦方式で、この製法によりトーンに素晴らしい暖かみを与えつつ、爆発するような音の切れ味を引き出すことが可能です。バイオリンやコントラバス等のクラシック弦製作では群を抜いているThomastik社だからできる音色を一度体感してみて下さい。
全体的には少し低めに設定したテンションに組み合わされた、フラットワウンド弦(A、D、G)とラウンドワウンド弦(E)、そしてシルクインレイ。最上級の美しさとクラシックな音色をプロデュースしました。このコンビネーションがもたらすトーンはまさにジャジーな奏法にぴったりです。
トマスティック社のプレクトラム弦は、数々の経験をフルに活用し、それぞれのギターがもっている独特のトーンを強調することが可能です。
特に相性が良いのはビンテージギターやオールドギターであり、上級の質感を与えることで、あなたの大切なギターの最も良い部分を最大限に引き出してくれることでしょう。
John Pearse(Breezy Ridge社USA)とThomastik社の共同開発で完成したユニークな弦がこれです。非常に特殊でサウンドもややスティール弦に近く、所謂パーラーギター、フォーク(オリジナルな意味で)にぴったりの弦です。
2種類のベース(E、A、D)スタイルからお好みのサウンドを選べる耐久性のあるナイロン弦、それがClassic Nシリーズです。ひとつは銅に銀のメッキを施したラウンドワウンド弦(CR127)、またはクロームスティールのフラットワウンド弦です。Classic Nシリーズは非常に演奏し易い弦であり、初心者や練習用の弦としてお勧めです。
クラシック弦としては例外的にスティール弦です。コンサート用に使用すると効果的です。フィンガーピッキング系やフォークギタリストにぴったりです。
SB110
| 1st | E | Plain Steel | .010 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .014 |
| 3rd | G | Bronze Round Wound | .022 |
| 4th | D | Bronze Flat Wound | .030 |
| 5th | A | Bronze Round Wound | .041 |
| 6th | E | Bronze Round Wound | .050 |
| 価格 | 4,180円(税抜価格:3,800円) | ||
| 新価格 | 4,510円(税抜価格:4,100円)※2025.10.20~ | ||
SB111
| 1st | E | Plain Steel | .011 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .015 |
| 3rd | G | Bronze Round Wound | .024 |
| 4th | D | Bronze Round Wound | .032 |
| 5th | A | Bronze Round Wound | .043 |
| 6th | E | Bronze Round Wound | .052 |
| 価格 | 4,180円(税抜価格:3,800円) | ||
| 新価格 | 4,510円(税抜価格:4,100円)※2025.10.20~ | ||
SB112
| 1st | E | Plain Steel | .012 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .016 |
| 3rd | G | Bronze Round Wound | .025 |
| 4th | D | Bronze Round Wound | .035 |
| 5th | A | Bronze Round Wound | .044 |
| 6th | E | Bronze Round Wound | .054 |
| 価格 | 4,180円(税抜価格:3,800円) | ||
| 新価格 | 4,510円(税抜価格:4,100円)※2025.10.20~ | ||
SB113
| 1st | E | Plain Steel | .013 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .017 |
| 3rd | G | Bronze Round Wound | .026 |
| 4th | D | Bronze Round Wound | .036 |
| 5th | A | Bronze Round Wound | .045 |
| 6th | E | Bronze Round Wound | .057 |
| 価格 | 4,620円(税抜価格:4,200円) | ||
| 新価格 | 4,950円(税抜価格:4,500円)※2025.10.20~ | ||
AC110
| 1st | E | Plain Steel | .010 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .013 |
| 3rd | G | Bronze Flat Wound | .016 |
| 4th | D | Bronze Flat Wound | .022 |
| 5th | A | Bronze Flat Wound | .030 |
| 6th | E | Bronze Round Wound | .041 |
| 価格 | 4,070円(税抜価格:3,700円) | ||
| 新価格 | 4,400円(税抜価格:4,000円)※2025.10.20~ | ||
AC111
| 1st | E | Plain Steel | .011 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .014 |
| 3rd | G | Bronze Flat Wound | .019 |
| 4th | D | Bronze Flat Wound | .027 |
| 5th | A | Bronze Flat Wound | .036 |
| 6th | E | Bronze Round Wound | .050 |
| 価格 | 4,070円(税抜価格:3,700円) | ||
| 新価格 | 4,400円(税抜価格:4,000円)※2025.10.20~ | ||
AC112
| 1st | E | Plain Steel | .012 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .015 |
| 3rd | G | Bronze Flat Wound | .024 |
| 4th | D | Bronze Round Wound | .033 |
| 5th | A | Bronze Round Wound | .044 |
| 6th | E | Bronze Round Wound | .059 |
| 価格 | 4,180円(税抜価格:3,800円) | ||
| 新価格 | 4,510円(税抜価格:4,100円)※2025.10.20~ | ||
AC113
| 1st | E | Plain Steel | .013 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .016 |
| 3rd | G | Bronze Round Wound | .025 |
| 4th | D | Bronze Round Wound | .034 |
| 5th | A | Bronze Round Wound | .047 |
| 6th | E | Bronze Round Wound | .061 |
| 価格 | 4,620円(税抜価格:4,200円) | ||
| 新価格 | 4,950円(税抜価格:4,500円)※2025.10.20~ | ||
PJ116
| 1st | E | Nylon Flat Wound on Steel Core | .016 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Nylon Flat Wound on Steel Core | .024 |
| 3rd | G | Nylon Flat Wound on Steel Core | .025 |
| 4th | D | Round Wound on Nylon Core | .030 |
| 5th | A | Round Wound on Nylon Core | .035 |
| 6th | E | Round Wound on Nylon Core | .043 |
| 価格 | 4,840円(税抜価格:4,400円) | ||
| 新価格 | 5,280円(税抜価格:4,800円)※2025.10.20~ | ||
SL109
| 1st | E | Plain Steel | .009 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .012 |
| 3rd | G | Plain Steel | .015 |
| 4th | D | Round Wound with Silk Inlay | .025 |
| 5th | A | Round Wound with Silk Inlay | .033 |
| 6th | E | Round Wound with Silk Inlay | .043 |
| 価格 | 3,410円(税抜価格:3,100円) | ||
| 新価格 | 3,740円(税抜価格:3,400円)※2025.10.20~ | ||
SL110
| 1st | E | Plain Steel | .010 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Steel | .013 |
| 3rd | G | Plain Steel | .016 |
| 4th | D | Round Wound with Silk Inlay | .028 |
| 5th | A | Round Wound with Silk Inlay | .037 |
| 6th | E | Round Wound with Silk Inlay | .048 |
| 価格 | 3,410円(税抜価格:3,100円) | ||
| 新価格 | 3,740円(税抜価格:3,400円)※2025.10.20~ | ||
KF110
| 1st | E | Plain Steel | .010 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Stainless Steel Flat Wound in Steel Core | .014 |
| 3rd | G | Stainless Steel Flat Wound in Steel Core | .018 |
| 4th | D | Nickel Flat Wound on Steel Core | .024 |
| 5th | A | Nickel Flat Wound on Steel Core | .031 |
| 6th | E | Nickel Flat Wound on Steel Core | .038 |
| 価格 | 6,600円(税抜価格:6,000円) | ||
| 新価格 | 7,150円(税抜価格:6,500円)※2025.10.20~ | ||
KR116
| 1st | E | Nylon Tape Wound on Rope Core | .016 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Nylon Tape Wound on Rope Core | .024 |
| 3rd | G | Nylon Tape Wound on Rope Core | .025 |
| 4th | D | Silverplated Copper Flat Wound on Rope Core | .023 |
| 5th | A | Silverplated Copper Flat Wound on Rope Core | .031 |
| 6th | E | Silverplated Copper Flat Wound on Rope Core | .039 |
| 価格 | 6,710円(税抜価格:6,100円) | ||
| 新価格 | 7,260円(税抜価格:6,600円)※2025.10.20~ | ||
CF127
| 1st | E | Plain Nylon | .027 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Nylon | .031 |
| 3rd | G | Plain Nylon | .039 |
| 4th | D | Chrome Steel Flat Wound | .030 |
| 5th | A | Chrome Steel Flat Wound | .035 |
| 6th | E | Chrome Steel Flat Wound | .045 |
| 価格 | 3,850円(税抜価格:3,500円) | ||
| 新価格 | 4,180円(税抜価格:3,800円)※2025.10.20~ | ||
CF128
| 1st | E | Plain Nylon | .027 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Nylon | .031 |
| 3rd | G | Chrome Steel Flat Wound | .027 |
| 4th | D | Chrome Steel Flat Wound | .030 |
| 5th | A | Chrome Steel Flat Wound | .035 |
| 6th | E | Chrome Steel Flat Wound | .045 |
| 価格 | 4,730円(税抜価格:4,300円) | ||
| 新価格 | 5,170円(税抜価格:4,700円)※2025.10.20~ | ||
CR127
| 1st | E | Plain Nylon | .027 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Nylon | .031 |
| 3rd | G | Plain Nylon | .039 |
| 4th | D | Silverplated Copper Round Wound | .030 |
| 5th | A | Silverplated Copper Round Wound | .035 |
| 6th | E | Silverplated Copper Round Wound | .043 |
| 価格 | 2,970円(税抜価格:2,700円) | ||
| 新価格 | 3,190円(税抜価格:2,900円)※2025.10.20~ | ||
CR128
| 1st | E | Plain Nylon | .027 |
|---|---|---|---|
| 2nd | B | Plain Nylon | .031 |
| 3rd | G | High Density Fiber | .033 |
| 4th | D | Silverplated Copper Round Wound | .030 |
| 5th | A | Silverplated Copper Round Wound | .035 |
| 6th | E | Silverplated Copper Round Wound | .043 |
| 価格 | 3,740円(税抜価格:3,400円) | ||
| 新価格 | 4,070円(税抜価格:3,700円)※2025.10.20~ | ||
ラインナップされている商品はネットショップ「Acoustic Island」又は、お問い合わせフォームからご注文が可能です。